周辺地図
駐車場詳細
1:第一駐車場(自由通り沿い)
陸上競技場、体育館、第二球技場、補助競技場、硬式野球場にお越しの方は、第一駐車場が便利です。
ただし、駐車場は、満車または貸切の場合がございます。
収容台数 | 181台(障がい者用6台分を含む) |
方 式 | ゲート式 |
営業時間 | 24時間営業 |
駐車料金 | (1)普通車 1時間まで300円(以後30分毎に100円) (2)バス 2時間まで2,000円(以後30分毎に500円) ※障害者手帳をお持ちの方は無料でご利用いただけます。 詳細は、下記番号にお問い合わせください。 (公財)東京都公園協会 03-3422-0288 ※駐車場管理会社のコールセンターがモニター付インターフォンにてご対応いたします。 |
2:第二駐車場(駒沢通り沿いテニスコート側)
テニスコート、軟式野球場、第一球技場、屋内球技場にお越しの方は、第二駐車場が便利です。
ただし、駐車場は満車または貸切の場合がございます。
収容台数 | 42台(障がい者用3台分を含む) |
方 式 | ゲート式 |
営業時間 | 24時間営業 |
駐車料金 | (1)普通車 1時間まで300円(以後30分毎に100円) (2)バス 2時間まで2,000円(以後30分毎に500円) ※障害者手帳をお持ちの方は無料でご利用いただけます。 詳細は、下記番号にお問い合わせください。 (公財)東京都公園協会 03-3422-0288 ※駐車場管理会社のコールセンターがモニター付インターフォンにてご対応いたします。 |
3:専用駐車場(駒沢通り沿い陸上競技場側)
収容台数 | 普通車61台(軽自動車3台分、障がい者用1台分を含む) |
方 式 | ゲート式 |
営業時間 | 24時間営業 |
駐車料金 | (1)普通車 1時間まで300円(以後30分毎に100円) (2)バス 2時間まで2,000円(以後30分毎に500円) ※障害者手帳をお持ちの方は無料でご利用いただけます。 詳細は、下記番号にお問い合わせください。 (公財)東京都公園協会 03-3422-0288 ※駐車場管理会社のコールセンターがモニター付インターフォンにてご対応いたします。 |
4:きりんさんパーキング(専用駐車場)
収容台数 | 普通車225台(軽自動車10台、障がい者用5台分を含む) 大型バス5台 |
方 式 | ゲート式 |
営業時間 | 午前7時から午後11時まで【最終入庫:午後8時】 |
駐車料金 | (1)普通車 平日1時間まで200円(以降、30分ごとに100円) 土日祝 1時間まで300円(以降、30分ごとに100円) ※障害者手帳をお持ちの方は無料でご利用いただけます。 精算前に現地警備員へお申し出いただければ、無料対応します。その際、駐車券、障害者手帳が必要になりますのでご持参ください。 (2)大型車 1時間1,000円(以降、30分ごとに500円) |
5:大型バス・マイクロバスの駐車について
大型バス・マイクロバスの駐車について、専用駐車場では、陸上競技場ご利用で事前にご相談いただいた場合に限ります。きりんさんパーキング(専用駐車場)<駒沢通り沿い屋内球技場傍>は、空きがあれば予約無しでご利用いただけます。